Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2011/12: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 89 | +64 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | |
| 2 | 89 | +56 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | |
| 3 | 70 | +25 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | |
| 4 | 69 | +25 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | |
| 5 | 65 | +5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | |
| 6 | 64 | +19 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | |
| 7 | 56 | +10 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | |
| 8 | 52 | +7 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | |
| 9 | 52 | -3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | |
| 10 | 47 | -7 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | |
| 11 | 47 | -7 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | |
| 12 | 47 | -14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | |
| 13 | 45 | -1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | |
| 14 | 45 | -17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | |
| 15 | 43 | -20 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | |
| 16 | 38 | -16 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | |
| 17 | 37 | -23 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | |
| 18 | 36 | -31 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | |
| 19 | 31 | -30 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | |
| 20 | 25 | -42 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2011/12- Чемпіоншипв АПЛ+1 від СаутгемптонТаблиця →
- Ліга 1в Чемпіоншип+8 від Шеффілд ВенсдейТаблиця →
- Ліга 2в Лігу 1
