Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2015/16: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 81 | +32 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | |
| 2 | 71 | +29 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | |
| 3 | 70 | +34 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | |
| 4 | 66 | +30 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | |
| 5 | 66 | +14 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | |
| 6 | 63 | +18 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | |
| 7 | 62 | +14 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | |
| 8 | 60 | +13 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | |
| 9 | 51 | -14 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | |
| 10 | 50 | +6 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | |
| 11 | 47 | +4 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | |
| 12 | 47 | -10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | |
| 13 | 45 | -10 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | |
| 14 | 43 | -14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | |
| 15 | 42 | -12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | |
| 16 | 42 | -22 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | |
| 17 | 39 | -14 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | |
| 18 | 37 | -21 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | |
| 19 | 34 | -28 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | |
| 20 | 17 | -49 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2015/16- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип+2 від Бертон АльбіонТаблиця →
- Ліга 2в Лігу 1+13 від Оксфорд ЮнайтедТаблиця →
