Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2013/14: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 86 | +65 | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | |
| 2 | 84 | +51 | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | |
| 3 | 82 | +44 | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | |
| 4 | 79 | +27 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | |
| 5 | 72 | +22 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | |
| 6 | 69 | +4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | |
| 7 | 64 | +21 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | |
| 8 | 56 | +8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | |
| 9 | 50 | -7 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | |
| 10 | 49 | -16 | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | |
| 11 | 45 | -15 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | |
| 12 | 42 | 0 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | |
| 13 | 40 | -11 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | |
| 14 | 38 | -19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | |
| 15 | 38 | -22 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | |
| 16 | 37 | -15 | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | |
| 17 | 36 | -16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | |
| 18 | 33 | -34 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | |
| 19 | 32 | -45 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | |
| 20 | 30 | -42 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2013/14- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1
