Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2019/20: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 99 | +52 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | |
| 2 | 81 | +67 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | |
| 3 | 66 | +30 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | |
| 4 | 66 | +15 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | |
| 5 | 62 | +26 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | |
| 6 | 59 | +14 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | |
| 7 | 59 | +11 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | |
| 8 | 56 | +8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | |
| 9 | 54 | 0 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | |
| 10 | 54 | -7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | |
| 11 | 52 | -9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | |
| 12 | 49 | -12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | |
| 13 | 44 | -20 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | |
| 14 | 43 | -19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | |
| 15 | 41 | -15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | |
| 16 | 39 | -13 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | |
| 17 | 35 | -26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | |
| 18 | 34 | -25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | |
| 19 | 34 | -28 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | |
| 20 | 21 | -49 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 |
Лідери інших дивізіонів
Сезон 2019/20- Чемпіоншипв АПЛ+10 від Вест БромвічТаблиця →
- Ліга 134 з 44 турів
- Ліга 236 з 46 турівНарівні з Крю АлександраТаблиця →
