Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2014/15: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 87 | +41 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | |
| 2 | 79 | +45 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | |
| 3 | 75 | +35 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | |
| 4 | 70 | +25 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | |
| 5 | 64 | +5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | |
| 6 | 62 | +4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | |
| 7 | 60 | +21 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | |
| 8 | 56 | -3 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | |
| 9 | 54 | +3 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | |
| 10 | 48 | -4 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | |
| 11 | 47 | -2 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | |
| 12 | 47 | -3 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | |
| 13 | 44 | -13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | |
| 14 | 41 | -9 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | |
| 15 | 39 | -23 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | |
| 16 | 38 | -22 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | |
| 17 | 38 | -26 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | |
| 18 | 35 | -18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | |
| 19 | 33 | -25 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | |
| 20 | 30 | -31 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2014/15- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип+8 від Мілтон Кінз ДонсТаблиця →
- Ліга 2в Лігу 1
