Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2012/13: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 89 | +43 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | |
| 2 | 78 | +32 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | |
| 3 | 75 | +36 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | |
| 4 | 73 | +35 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | |
| 5 | 72 | +20 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | |
| 6 | 63 | +15 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | |
| 7 | 61 | +28 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | |
| 8 | 49 | -4 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | |
| 9 | 46 | -4 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | |
| 10 | 46 | -8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | |
| 11 | 44 | -17 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | |
| 12 | 43 | -10 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | |
| 13 | 42 | -11 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | |
| 14 | 41 | -11 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | |
| 15 | 41 | -22 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | |
| 16 | 41 | -23 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | |
| 17 | 39 | -13 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | |
| 18 | 36 | -26 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | |
| 19 | 28 | -30 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | |
| 20 | 25 | -30 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2012/13- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1
