Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2020/21: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 86 | +51 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | |
| 2 | 74 | +29 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | 44 | |
| 3 | 69 | +26 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | |
| 4 | 67 | +22 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | |
| 5 | 66 | +18 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 50 | |
| 6 | 65 | +15 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 47 | |
| 7 | 62 | +23 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | |
| 8 | 61 | +16 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | |
| 9 | 59 | +8 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | 54 | |
| 10 | 59 | -1 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | |
| 11 | 55 | +9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | |
| 12 | 45 | -16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | |
| 13 | 45 | -16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 52 | |
| 14 | 44 | -25 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | |
| 15 | 43 | -21 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 68 | |
| 16 | 41 | -6 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 46 | |
| 17 | 39 | -22 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 55 | |
| 18 | 28 | -26 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | |
| 19 | 26 | -41 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | 76 | |
| 20 | 23 | -43 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | 63 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2020/21- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1+2 від Кембридж ЮнайтедТаблиця →
