Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2021/22: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 93 | +73 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | |
| 2 | 92 | +68 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | |
| 3 | 74 | +43 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | |
| 4 | 71 | +29 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | |
| 5 | 69 | +13 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | |
| 6 | 58 | 0 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | |
| 7 | 56 | +9 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | |
| 8 | 52 | +3 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | |
| 9 | 51 | -2 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | |
| 10 | 51 | -5 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | |
| 11 | 49 | -18 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | |
| 12 | 48 | +4 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | |
| 13 | 46 | -8 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | |
| 14 | 45 | -2 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | |
| 15 | 40 | -24 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | |
| 16 | 39 | -23 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | |
| 17 | 38 | -37 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | |
| 18 | 35 | -19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | |
| 19 | 23 | -43 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | |
| 20 | 22 | -61 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2021/22- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1Нарівні з Ексетер СітіТаблиця →
