Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2023/24: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 91 | +62 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | |
| 2 | 89 | +62 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | |
| 3 | 82 | +45 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | |
| 4 | 68 | +15 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | |
| 5 | 66 | +13 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | |
| 6 | 63 | +14 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | |
| 7 | 60 | +23 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | |
| 8 | 60 | -1 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | |
| 9 | 52 | -14 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | |
| 10 | 49 | -1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | |
| 11 | 48 | -7 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | |
| 12 | 48 | -13 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | |
| 13 | 47 | -6 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | |
| 14 | 46 | -15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | |
| 15 | 40 | -11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | |
| 16 | 39 | -9 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | |
| 17 | 32 | -18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | |
| 18 | 26 | -33 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | |
| 19 | 24 | -37 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | |
| 20 | 16 | -69 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2023/24- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1
