Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2017/18: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 100 | +79 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | |
| 2 | 81 | +40 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | |
| 3 | 77 | +38 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | |
| 4 | 75 | +46 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | |
| 5 | 70 | +24 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | |
| 6 | 63 | +23 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | |
| 7 | 54 | -3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | |
| 8 | 49 | -14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | |
| 9 | 47 | -4 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | |
| 10 | 44 | -8 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | |
| 11 | 44 | -10 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | |
| 12 | 44 | -16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | |
| 13 | 42 | -20 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | |
| 14 | 41 | -20 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | |
| 15 | 40 | -20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | |
| 16 | 37 | -30 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | |
| 17 | 36 | -19 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | |
| 18 | 33 | -28 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | |
| 19 | 33 | -33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | |
| 20 | 31 | -25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 |
Лідери інших дивізіонів
Сезон 2017/18- Чемпіоншип31 з 46 турів+12 від Астон ВіллаТаблиця →
- Ліга 131 з 46 турів
- Ліга 233 з 46 турів+6 від Аккрінгтон СтенліТаблиця →
