Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2025/26: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 85 | +44 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | |
| 2 | 78 | +42 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | |
| 3 | 71 | +19 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | |
| 4 | 65 | +7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | |
| 5 | 60 | +10 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | |
| 6 | 57 | +4 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | |
| 7 | 54 | -6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | |
| 8 | 53 | +6 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | |
| 9 | 53 | +3 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | |
| 10 | 52 | +6 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | |
| 11 | 52 | -4 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | |
| 12 | 49 | -2 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | |
| 13 | 49 | -3 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | |
| 14 | 47 | -7 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | |
| 15 | 45 | -10 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | |
| 16 | 44 | -3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | |
| 17 | 41 | -9 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | |
| 18 | 39 | -19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | |
| 19 | 22 | -37 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | |
| 20 | 20 | -41 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2025/26- Чемпіоншипв АПЛ
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1+1 від Мілтон Кінз ДонсТаблиця →
