Турнірна таблиця
Повна таблиця Прем'єр-ліги 2018/19: усі 20 клубів, з єврокубковими зонами та зоною вильоту.
| 1 | 98 | +72 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | |
| 2 | 97 | +67 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | |
| 3 | 72 | +24 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | |
| 4 | 71 | +28 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | |
| 5 | 70 | +22 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | |
| 6 | 66 | +11 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | |
| 7 | 57 | +1 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | |
| 8 | 54 | +8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | |
| 9 | 52 | +3 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | |
| 10 | 52 | -3 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | |
| 11 | 50 | -7 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | |
| 12 | 49 | -2 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | |
| 13 | 45 | -6 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | |
| 14 | 45 | -14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | |
| 15 | 40 | -23 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | |
| 16 | 39 | -20 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | |
| 17 | 36 | -25 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | |
| 18 | 34 | -35 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | |
| 19 | 26 | -47 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | |
| 20 | 16 | -54 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 |
Чемпіони інших дивізіонів
Сезон 2018/19- Чемпіоншипв АПЛ+5 від Шеффілд ЮнайтедТаблиця →
- Ліга 1в Чемпіоншип
- Ліга 2в Лігу 1
