Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2010/11 за гольовими передачами.
| 1 | 14 | 33 | 2668 | |
| 2 | 13 | 36 | 2793 | |
| 3 | 11 | 37 | 2194 | |
| 4 | 11 | 38 | 3420 | |
| 5 | 11 | 25 | 1887 | |
| 6 | 11 | 28 | 2226 | |
| 7 | 10 | 34 | 3054 | |
| 8 | 9 | 32 | 2878 | |
| 9 | 9 | 34 | 3014 | |
| 10 | 8 | 35 | 3051 | |
| 11 | 8 | 29 | 2030 | |
| 12 | 8 | 28 | 2238 | |
| 13 | 7 | 38 | 3387 | |
| 14 | 7 | 33 | 2821 | |
| 15 | 7 | 32 | 2682 | |
| 16 | 7 | 35 | 2563 | |
| 17 | 7 | 25 | 1768 | |
| 18 | 7 | 28 | 1696 | |
| 19 | 6 | 34 | 1932 | |
| 20 | 6 | 37 | 3112 | |
| 21 | 6 | 32 | 2529 | |
| 22 | 6 | 26 | 2108 | |
| 23 | 6 | 25 | 1678 | |
| 24 | 6 | 37 | 3054 | |
| 25 | 6 | 34 | 2657 | |
| 26 | 6 | 35 | 2833 | |
| 27 | 6 | 31 | 2196 | |
| 28 | 6 | 33 | 2134 | |
| 29 | 6 | 35 | 2517 | |
| 30 | 6 | 31 | 2531 |
