Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2020/21 за гольовими передачами.
| 1 | 14 | 35 | 3087 | 908 | 51 | |
| 2 | 12 | 37 | 3105 | 2109 | 97 | |
| 3 | 12 | 25 | 2001 | 1265 | 81 | |
| 4 | 10 | 37 | 3126 | 1057 | 75 | |
| 5 | 10 | 26 | 2184 | 996 | 82 | |
| 6 | 9 | 34 | 2845 | 434 | 28 | |
| 7 | 9 | 37 | 2927 | 1188 | 43 | |
| 8 | 9 | 30 | 2369 | 876 | 64 | |
| 9 | 8 | 36 | 2857 | 989 | 59 | |
| 10 | 8 | 35 | 2607 | 779 | 36 | |
| 11 | 8 | 34 | 2482 | 1424 | 70 | |
| 12 | 8 | 36 | 3172 | 1652 | 60 | |
| 13 | 7 | 38 | 3062 | 509 | 30 | |
| 14 | 7 | 35 | 2812 | 1008 | 61 | |
| 15 | 7 | 31 | 2537 | 1113 | 40 | |
| 16 | 7 | 36 | 2852 | 1301 | 44 | |
| 17 | 7 | 38 | 3420 | 2433 | 61 | |
| 18 | 7 | 36 | 3033 | 2381 | 78 | |
| 19 | 7 | 38 | 3386 | 2680 | 66 | |
| 20 | 7 | 34 | 3055 | 1279 | 47 |
