Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2024/25 за гольовими передачами.
| 1 | 18 | 38 | 3377 | 1153 | 91 | |
| 2 | 11 | 35 | 2379 | 844 | 41 | |
| 3 | 11 | 38 | 2508 | 631 | 50 | |
| 4 | 10 | 37 | 3129 | 865 | 52 | |
| 5 | 10 | 36 | 3024 | 2020 | 91 | |
| 6 | 10 | 25 | 1735 | 598 | 61 | |
| 7 | 10 | 38 | 2930 | 1368 | 64 | |
| 8 | 10 | 36 | 3167 | 1628 | 44 | |
| 9 | 9 | 30 | 2116 | 833 | 50 | |
| 10 | 8 | 38 | 2610 | 415 | 25 | |
| 11 | 8 | 37 | 3199 | 1311 | 91 | |
| 12 | 8 | 34 | 2979 | 700 | 52 | |
| 13 | 8 | 34 | 2603 | 912 | 59 | |
| 14 | 8 | 34 | 2822 | 1214 | 52 | |
| 15 | 8 | 30 | 2331 | 1390 | 64 | |
| 16 | 8 | 36 | 1770 | 763 | 46 | |
| 17 | 7 | 38 | 3417 | 1090 | 70 | |
| 18 | 7 | 31 | 1817 | 1147 | 42 | |
| 19 | 7 | 38 | 2551 | 853 | 42 |
