Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2025/26 за гольовими передачами.
| 1 | 21 | 35 | 3066 | 1995 | 137 | — | |
| 2 | 12 | 33 | 1806 | 1271 | 61 | 86% | |
| 3 | 11 | 38 | 3410 | 793 | 45 | 73% | |
| 4 | 8 | 35 | 2958 | 380 | 25 | 65% | |
| 5 | 7 | 36 | 2701 | 777 | 39 | 81% | |
| 6 | 7 | 27 | 2148 | 793 | 49 | 76% | |
| 7 | 7 | 36 | 3244 | 2184 | 78 | 87% | |
| 8 | 7 | 38 | 3426 | 1792 | 56 | 87% | |
| 9 | 6 | 37 | 3285 | 1067 | 47 | 74% | |
| 10 | 6 | 31 | 2006 | 757 | 36 | 77% | |
| 11 | 6 | 34 | 2643 | 931 | 55 | — | |
| 12 | 6 | 36 | 2953 | 1112 | 53 | 81% | |
| 13 | 6 | 20 | 1631 | 574 | 40 | 83% | |
| 14 | 6 | 34 | 2916 | 1806 | 34 | 83% | |
| 15 | 6 | 24 | 1370 | 828 | 40 | 84% | |
| 16 | 6 | 31 | 1866 | 728 | 26 | 81% | |
| 17 | 5 | 35 | 2687 | 694 | 29 | 75% | |
| 18 | 5 | 29 | 2455 | 1449 | 46 | 86% | |
| 19 | 5 | 36 | 2765 | 750 | 53 | 78% | |
| 20 | 5 | 33 | 2119 | 1211 | 56 | 88% |
