Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2022/23 за гольовими передачами.
| 1 | 16 | 32 | 2425 | 1357 | 99 | |
| 2 | 12 | 38 | 3297 | 1120 | 66 | |
| 3 | 11 | 38 | 3194 | 1235 | 76 | |
| 4 | 11 | 37 | 2757 | 1158 | 72 | |
| 5 | 10 | 16 | 1326 | 389 | 23 | |
| 6 | 10 | 38 | 1924 | 1033 | 52 | |
| 7 | 9 | 30 | 2485 | 1013 | 69 | |
| 8 | 9 | 37 | 2931 | 2309 | 72 | |
| 9 | 8 | 36 | 2776 | 479 | 31 | |
| 10 | 8 | 37 | 3245 | 2027 | 82 | |
| 11 | 8 | 38 | 2931 | 809 | 53 | |
| 12 | 8 | 37 | 3325 | 1857 | 121 | |
| 13 | 8 | 35 | 2977 | 896 | 68 | |
| 14 | 8 | 34 | 2110 | 782 | 48 | |
| 15 | 8 | 29 | 2067 | 1391 | 36 | |
| 16 | 8 | 34 | 2587 | 1834 | 53 | |
| 17 | 7 | 37 | 3149 | 1689 | 77 | |
| 18 | 7 | 37 | 3004 | 1570 | 47 |
