Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2021/22 за гольовими передачами.
| 1 | 13 | 35 | 2762 | 1079 | 64 | |
| 2 | 12 | 32 | 2854 | 2154 | 90 | |
| 3 | 10 | 36 | 2993 | 714 | 42 | |
| 4 | 10 | 32 | 2365 | 1115 | 58 | |
| 5 | 10 | 32 | 2104 | 704 | 29 | |
| 6 | 10 | 29 | 2541 | 1928 | 56 | |
| 7 | 9 | 37 | 3232 | 874 | 53 | |
| 8 | 9 | 26 | 1865 | 1379 | 49 | |
| 9 | 9 | 20 | 1353 | 877 | 24 | |
| 10 | 8 | 30 | 2205 | 1358 | 87 | |
| 11 | 8 | 35 | 2466 | 955 | 49 | |
| 12 | 8 | 36 | 2980 | 615 | 46 | |
| 13 | 8 | 28 | 1878 | 739 | 38 | |
| 14 | 8 | 18 | 1267 | 456 | 25 | |
| 15 | 7 | 35 | 3021 | 1015 | 73 | |
| 16 | 7 | 38 | 2996 | 1062 | 69 | |
| 17 | 7 | 35 | 2916 | 730 | 34 | |
| 18 | 7 | 30 | 1787 | 444 | 29 | |
| 19 | 7 | 36 | 3228 | 2947 | 39 | |
| 20 | 6 | 36 | 3118 | 1901 | 91 |
