Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2018/19 за гольовими передачами.
| 1 | 15 | 37 | 2926 | 1534 | 98 | 83% | |
| 2 | 14 | 38 | 3173 | 1195 | 93 | — | |
| 3 | 12 | 35 | 2772 | 1872 | 74 | — | |
| 4 | 12 | 29 | 2467 | 1697 | 50 | — | |
| 5 | 11 | 36 | 3219 | 2396 | 53 | — | |
| 6 | 10 | 34 | 2777 | 1263 | 69 | — | |
| 7 | 10 | 31 | 1871 | 847 | 40 | — | |
| 8 | 9 | 30 | 2535 | 440 | 31 | — | |
| 9 | 9 | 35 | 3011 | 1713 | 55 | 81% | |
| 10 | 8 | 38 | 3262 | 1079 | 68 | — | |
| 11 | 8 | 33 | 2480 | 654 | 35 | 83% | |
| 12 | 8 | 35 | 2503 | 771 | 32 | — | |
| 13 | 8 | 33 | 2411 | 1770 | 77 | 87% | |
| 14 | 8 | 36 | 2940 | 1100 | 61 | — | |
| 15 | 8 | 38 | 3038 | 1863 | 84 | — | |
| 16 | 7 | 38 | 3122 | 1059 | 42 | — | |
| 17 | 7 | 32 | 2609 | 735 | 32 | — | |
| 18 | 7 | 36 | 2853 | 1706 | 72 | — | |
| 19 | 7 | 36 | 2850 | 1404 | 101 | — | |
| 20 | 7 | 34 | 2822 | 1419 | 43 | — |
