Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2015/16 за гольовими передачами.
| 1 | 19 | 35 | 3049 | 2055 | 147 | 73% | |
| 2 | 13 | 35 | 2941 | 1772 | 116 | — | |
| 3 | 12 | 30 | 2573 | 1269 | 119 | — | |
| 4 | 12 | 38 | 2290 | 829 | 75 | — | |
| 5 | 11 | 37 | 3057 | 979 | 69 | — | |
| 6 | 11 | 28 | 2416 | 1317 | 61 | — | |
| 7 | 11 | 24 | 1801 | 1242 | 70 | 77% | |
| 8 | 9 | 33 | 2482 | 1030 | 56 | — | |
| 9 | 9 | 25 | 2003 | 1050 | 82 | 46% | |
| 10 | 9 | 34 | 2384 | 939 | 75 | — | |
| 11 | 8 | 38 | 3087 | 1764 | 59 | 47% | |
| 12 | 8 | 30 | 2006 | 986 | 49 | 63% | |
| 13 | 8 | 26 | 1384 | 415 | 37 | 47% | |
| 14 | 7 | 38 | 3292 | 958 | 57 | 46% | |
| 15 | 7 | 31 | 1982 | 942 | 49 | — | |
| 16 | 7 | 37 | 2899 | 2513 | 69 | 74% | |
| 17 | 7 | 35 | 3039 | 1685 | 44 | 62% | |
| 18 | 7 | 37 | 3223 | 1313 | 58 | — | |
| 19 | 7 | 34 | 2280 | 1132 | 55 | 63% | |
| 20 | 6 | 36 | 3140 | 583 | 48 | — |
