Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2019/20 за гольовими передачами.
| 1 | 20 | 35 | 2800 | 1907 | 137 | — | |
| 2 | 13 | 38 | 3176 | 2437 | 87 | — | |
| 3 | 12 | 36 | 3113 | 2488 | 61 | — | |
| 4 | 10 | 34 | 2888 | 979 | 61 | — | |
| 5 | 10 | 30 | 2485 | 797 | 42 | — | |
| 6 | 10 | 27 | 1833 | 1324 | 50 | 87% | |
| 7 | 9 | 33 | 1941 | 1097 | 62 | — | |
| 8 | 9 | 37 | 2605 | 713 | 48 | — | |
| 9 | 8 | 38 | 3003 | 1161 | 53 | — | |
| 10 | 8 | 36 | 2091 | 699 | 35 | — | |
| 11 | 7 | 35 | 2755 | 1104 | 59 | — | |
| 12 | 7 | 31 | 2655 | 941 | 33 | — | |
| 13 | 7 | 34 | 2026 | 609 | 32 | — | |
| 14 | 7 | 36 | 2604 | 1436 | 77 | — | |
| 15 | 7 | 14 | 1192 | 776 | 31 | — | |
| 16 | 7 | 34 | 2039 | 1374 | 53 | — | |
| 17 | 7 | 36 | 2465 | 1407 | 83 | — | |
| 18 | 7 | 35 | 3035 | 1374 | 73 | — | |
| 19 | 6 | 32 | 2640 | 712 | 31 | — | |
| 20 | 6 | 38 | 3244 | 991 | 48 | — |
