Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2017/18 за гольовими передачами.
| 1 | 16 | 37 | 3085 | 2693 | 111 | — | |
| 2 | 15 | 32 | 2422 | 1091 | 60 | — | |
| 3 | 11 | 33 | 2592 | 1170 | 56 | — | |
| 4 | 11 | 29 | 2437 | 2160 | 63 | 86% | |
| 5 | 10 | 36 | 2922 | 946 | 63 | — | |
| 6 | 10 | 36 | 2960 | 1275 | 59 | — | |
| 7 | 10 | 37 | 3226 | 2258 | 96 | — | |
| 8 | 10 | 36 | 2972 | 1251 | 65 | — | |
| 9 | 10 | 27 | 2151 | 1468 | 39 | 84% | |
| 10 | 8 | 24 | 1848 | 1239 | 29 | — | |
| 11 | 8 | 38 | 2949 | 1216 | 87 | — | |
| 12 | 8 | 26 | 2164 | 1564 | 85 | 85% | |
| 13 | 8 | 35 | 2839 | 804 | 67 | — | |
| 14 | 7 | 34 | 2869 | 721 | 34 | — | |
| 15 | 7 | 37 | 2778 | 1172 | 58 | — | |
| 16 | 7 | 29 | 2207 | 962 | 50 | — | |
| 17 | 7 | 36 | 3049 | 1055 | 77 | — | |
| 18 | 7 | 36 | 1883 | 924 | 62 | — | |
| 19 | 7 | 37 | 3129 | 1023 | 68 | — | |
| 20 | 7 | 34 | 2544 | 676 | 49 | 62% |
