Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2023/24 за гольовими передачами.
| 1 | 13 | 37 | 3221 | 590 | 45 | |
| 2 | 11 | 33 | 2618 | 1302 | 72 | |
| 3 | 10 | 32 | 2535 | 935 | 68 | |
| 4 | 10 | 35 | 2948 | 1025 | 69 | |
| 5 | 10 | 35 | 2900 | 922 | 57 | |
| 6 | 10 | 35 | 3104 | 1900 | 102 | |
| 7 | 10 | 37 | 3160 | 1282 | 75 | |
| 8 | 10 | 21 | 1235 | 804 | 59 | |
| 9 | 10 | 36 | 3114 | 2927 | 105 | |
| 10 | 10 | 28 | 2239 | 1711 | 65 | |
| 11 | 9 | 36 | 2072 | 701 | 52 | |
| 12 | 9 | 35 | 2938 | 3630 | 50 | |
| 13 | 9 | 33 | 2581 | 1824 | 64 | |
| 14 | 9 | 36 | 2433 | 645 | 33 | |
| 15 | 9 | 28 | 2154 | 1346 | 68 | |
| 16 | 9 | 20 | 1518 | 589 | 38 | |
| 17 | 8 | 37 | 2874 | 1670 | 73 |
