Асистенти
Лідери Прем'єр-ліги 2016/17 за гольовими передачами.
| 1 | 18 | 36 | 2885 | 1801 | 106 | — | |
| 2 | 15 | 36 | 3167 | 1977 | 114 | — | |
| 3 | 13 | 38 | 3328 | 1041 | 82 | — | |
| 4 | 12 | 29 | 1328 | 1120 | 62 | 82% | |
| 5 | 10 | 38 | 3223 | 1643 | 83 | — | |
| 6 | 9 | 35 | 2151 | 941 | 43 | — | |
| 7 | 9 | 33 | 2848 | 1827 | 102 | 85% | |
| 8 | 9 | 35 | 3025 | 696 | 39 | — | |
| 9 | 9 | 36 | 2978 | 1625 | 44 | — | |
| 10 | 8 | 36 | 2908 | 1651 | 85 | — | |
| 11 | 8 | 27 | 2193 | 486 | 34 | — | |
| 12 | 7 | 30 | 2536 | 597 | 42 | — | |
| 13 | 7 | 35 | 3090 | 778 | 43 | 73% | |
| 14 | 7 | 37 | 3045 | 1330 | 52 | — | |
| 15 | 7 | 31 | 2243 | 1401 | 66 | — | |
| 16 | 7 | 35 | 3068 | 1545 | 77 | — | |
| 17 | 7 | 31 | 2349 | 1407 | 43 | — | |
| 18 | 7 | 34 | 2767 | 1810 | 85 | 86% | |
| 19 | 7 | 29 | 1562 | 775 | 33 | — | |
| 20 | 7 | 35 | 2697 | 1865 | 26 | — |
