Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2010/11: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 20 | 32 | 2210 | 20 | 111 | |
| 1 | 20 | 31 | 2529 | 20 | 126 | |
| 3 | 18 | 25 | 1766 | 18 | 98 | |
| 4 | 17 | 36 | 3150 | 17 | 185 | |
| 5 | 13 | 27 | 1484 | 13 | 114 | |
| 5 | 13 | 26 | 2073 | 13 | 159 | |
| 5 | 13 | 28 | 2239 | 13 | 172 | |
| 5 | 13 | 31 | 2628 | 13 | 202 | |
| 5 | 13 | 38 | 2808 | 13 | 216 | |
| 5 | 13 | 33 | 2821 | 13 | 217 | |
| 11 | 12 | 30 | 2656 | 12 | 221 | |
| 11 | 12 | 36 | 2790 | 12 | 233 | |
| 11 | 12 | 35 | 3051 | 12 | 254 | |
| 11 | 12 | 37 | 3098 | 12 | 258 | |
| 15 | 10 | 29 | 1393 | 10 | 139 | |
| 15 | 10 | 31 | 1566 | 10 | 157 | |
| 15 | 10 | 31 | 2001 | 10 | 200 | |
| 15 | 10 | 30 | 2390 | 10 | 239 | |
| 15 | 10 | 37 | 2657 | 10 | 266 | |
| 15 | 10 | 37 | 3110 | 10 | 311 |
