Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2025/26: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 273 пен. | 8 | 35 | 2958 | 35 | 5943 | 110 | |
| 2 | 228 пен. | 1 | 38 | 3295 | 23 | 4324 | 150 | |
| 3 | 171 пен. | 4 | 37 | 3200 | 21 | 4128 | 188 | |
| 4 | 16 | 3 | 37 | 2864 | 19 | 3822 | 179 | |
| 5 | 15 | 5 | 35 | 2687 | 20 | 2824 | 179 | |
| 5 | 151 пен. | 4 | 37 | 3110 | 19 | 3227 | 207 | |
| 7 | 143 пен. | 1 | 36 | 2254 | 15 | 2219 | 161 | |
| 7 | 144 пен. | 1 | 35 | 2726 | 15 | 3432 | 195 | |
| 9 | 131 пен. | 1 | 37 | 2268 | 14 | 2818 | 174 | |
| 9 | 132 пен. | — | 33 | 1690 | 13 | 2211 | 130 | |
| 11 | 124 пен. | — | 32 | 2222 | 12 | 3224 | 185 | |
| 12 | 11 | 4 | 28 | 1810 | 15 | 1929 | 165 | |
| 12 | 11 | 4 | 32 | 1957 | 15 | 2621 | 178 | |
| 12 | 11 | 3 | 33 | 2621 | 14 | 3227 | 238 | |
| 12 | 11 | 1 | 30 | 1636 | 12 | 3417 | 149 | |
| 12 | 112 пен. | — | 29 | 1807 | 11 | 2117 | 164 | |
| 17 | 10 | 7 | 36 | 2701 | 17 | 2526 | 270 | |
| 17 | 10 | 6 | 37 | 3285 | 16 | 3226 | 329 | |
| 17 | 102 пен. | 4 | 36 | 3121 | 14 | 3121 | 312 | |
| 17 | 10 | 2 | 33 | 2503 | 12 | 3523 | 250 |
