Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2021/22: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 235 пен. | 13 | 35 | 2762 | 36 | 6041 | 120 | |
| 1 | 23 | 7 | 35 | 3021 | 30 | 4920 | 131 | |
| 3 | 183 пен. | 3 | 30 | 2458 | 21 | 4337 | 137 | |
| 4 | 174 пен. | 9 | 37 | 3232 | 26 | 5542 | 190 | |
| 5 | 16 | 2 | 34 | 2825 | 18 | 3927 | 177 | |
| 6 | 15 | 8 | 30 | 2205 | 23 | 3125 | 147 | |
| 6 | 15 | 4 | 35 | 2373 | 19 | 3338 | 158 | |
| 6 | 15 | 2 | 25 | 1806 | 17 | 2621 | 120 | |
| 9 | 145 пен. | 1 | 33 | 2762 | 15 | 3219 | 197 | |
| 10 | 132 пен. | 5 | 30 | 2127 | 18 | 2818 | 164 | |
| 11 | 12 | 10 | 36 | 2993 | 22 | 3422 | 249 | |
| 11 | 12 | 8 | 35 | 2466 | 20 | 3420 | 206 | |
| 11 | 125 пен. | 5 | 33 | 2908 | 17 | 3034 | 242 | |
| 14 | 111 пен. | 10 | 32 | 2365 | 21 | 2926 | 215 | |
| 14 | 112 пен. | 7 | 38 | 2996 | 18 | 3127 | 272 | |
| 14 | 114 пен. | 5 | 28 | 1491 | 16 | 2321 | 136 | |
| 14 | 113 пен. | 3 | 35 | 2922 | 14 | 2537 | 266 | |
| 14 | 113 пен. | 3 | 37 | 3261 | 14 | 2724 | 296 | |
| 14 | 111 пен. | 2 | 35 | 2955 | 13 | 3220 | 269 | |
| 20 | 10 | 8 | 36 | 2980 | 18 | 2930 | 298 |
