Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2016/17: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 295 пен. | 7 | 30 | 2536 | 36 | 5831 | 87 | |
| 2 | 251 пен. | 6 | 37 | 3267 | 31 | 5531 | 131 | |
| 3 | 242 пен. | 10 | 38 | 3223 | 34 | 4937 | 134 | |
| 4 | 20 | 7 | 35 | 3090 | 27 | 4269 | 155 | |
| 4 | 204 пен. | 3 | 31 | 2405 | 23 | 5386 | 120 | |
| 6 | 181 пен. | 7 | 37 | 3045 | 25 | 4430 | 169 | |
| 7 | 172 пен. | 5 | 28 | 2437 | 22 | 4669 | 143 | |
| 8 | 162 пен. | 5 | 36 | 3007 | 21 | 3344 | 188 | |
| 8 | 162 пен. | 2 | 36 | 2719 | 18 | 3120 | 170 | |
| 10 | 154 пен. | 4 | 36 | 3138 | 19 | 8096 | 209 | |
| 10 | 155 пен. | 2 | 37 | 3323 | 17 | 3168 | 222 | |
| 10 | 15 | 1 | 33 | 2451 | 16 | 2626 | 163 | |
| 13 | 14 | 6 | 34 | 2066 | 20 | 3326 | 148 | |
| 14 | 13 | 7 | 31 | 2243 | 20 | 3831 | 173 | |
| 14 | 13 | 5 | 27 | 2247 | 18 | 2414 | 173 | |
| 14 | 13 | 5 | 35 | 2808 | 18 | 2616 | 216 | |
| 17 | 12 | 3 | 29 | 1195 | 15 | 2014 | 100 | |
| 18 | 11 | 7 | 35 | 3068 | 18 | 4524 | 279 | |
| 19 | 102 пен. | 3 | 37 | 2055 | 13 | 2326 | 206 | |
| 19 | 10 | 2 | 28 | 1924 | 12 | 2933 | 192 |
