Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2015/16: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 255 пен. | 1 | 38 | 3370 | 26 | 7455 | 135 | |
| 2 | 245 пен. | 6 | 36 | 3140 | 30 | 5342 | 131 | |
| 2 | 244 пен. | 2 | 30 | 2375 | 26 | 5257 | 99 | |
| 4 | 181 пен. | 6 | 37 | 3176 | 24 | 4843 | 176 | |
| 5 | 174 пен. | 11 | 37 | 3057 | 28 | 3923 | 180 | |
| 6 | 161 пен. | 6 | 38 | 2425 | 22 | 4337 | 152 | |
| 7 | 15 | 3 | 37 | 3153 | 18 | 4841 | 210 | |
| 7 | 151 пен. | 1 | 33 | 2550 | 16 | 3939 | 170 | |
| 9 | 136 пен. | 7 | 38 | 3292 | 20 | 3248 | 253 | |
| 9 | 13 | 4 | 30 | 2446 | 17 | 3833 | 188 | |
| 11 | 12 | 6 | 28 | 2378 | 18 | 2836 | 198 | |
| 11 | 12 | 2 | 34 | 2937 | 14 | 2729 | 245 | |
| 13 | 11 | 6 | 30 | 2172 | 17 | 2548 | 197 | |
| 13 | 11 | 6 | 37 | 2606 | 17 | 3437 | 237 | |
| 13 | 113 пен. | 6 | 34 | 2820 | 17 | 2241 | 256 | |
| 13 | 111 пен. | 5 | 38 | 3168 | 16 | 2915 | 288 | |
| 13 | 11 | 4 | 31 | 2632 | 15 | 2523 | 239 | |
| 13 | 113 пен. | 3 | 36 | 2916 | 14 | 3230 | 265 | |
| 19 | 10 | 9 | 33 | 2482 | 19 | 2824 | 248 | |
| 19 | 10 | 7 | 31 | 1982 | 17 | 2524 | 198 |
