Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2013/14: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 31 | — | 33 | 2964 | 31 | 96 | |
| 2 | 21 | — | 29 | 2276 | 21 | 108 | |
| 3 | 20 | — | 35 | 2927 | 20 | 146 | |
| 4 | 17 | — | 23 | 1538 | 17 | 90 | |
| 4 | 17 | — | 34 | 2467 | 17 | 145 | |
| 6 | 16 | 1 | 31 | 0 | 17 | 0 | |
| 6 | 16 | — | 36 | 3083 | 16 | 193 | |
| 8 | 15 | — | 33 | 2571 | 15 | 171 | |
| 8 | 15 | — | 33 | 2601 | 15 | 173 | |
| 10 | 14 | — | 26 | 2103 | 14 | 150 | |
| 10 | 14 | — | 35 | 2896 | 14 | 207 | |
| 12 | 13 | — | 37 | 2815 | 13 | 217 | |
| 13 | 12 | — | 21 | 1584 | 12 | 132 | |
| 14 | 11 | — | 21 | 1808 | 11 | 164 | |
| 15 | 10 | — | 23 | 1764 | 10 | 176 | |
| 15 | 10 | — | 26 | 2127 | 10 | 213 | |
| 17 | 9 | — | 25 | 1457 | 9 | 162 | |
| 17 | 9 | — | 32 | 1724 | 9 | 192 | |
| 17 | 9 | — | 33 | 2217 | 9 | 246 | |
| 17 | 9 | — | 38 | 3099 | 9 | 344 |
