Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2023/24: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 277 пен. | 5 | 32 | 2556 | 32 | 5939 | 95 | |
| 2 | 242 пен. | 14 | 64 | 4907 | 38 | 7640 | 204 | |
| 3 | 2218 пен. | 22 | 34 | 2628 | 44 | 9260 | 119 | |
| 4 | 215 пен. | 2 | 31 | 2265 | 23 | 4321 | 108 | |
| 5 | 19 | 13 | 37 | 3221 | 32 | 4739 | 170 | |
| 5 | 19 | 8 | 37 | 2874 | 27 | 4816 | 151 | |
| 5 | 192 пен. | 3 | 38 | 3332 | 22 | 3840 | 175 | |
| 8 | 185 пен. | 10 | 32 | 2535 | 28 | 5634 | 141 | |
| 8 | 188 пен. | 6 | 62 | 4086 | 24 | 5238 | 227 | |
| 10 | 172 пен. | 10 | 35 | 2948 | 27 | 4023 | 173 | |
| 11 | 166 пен. | 8 | 35 | 2933 | 24 | 3727 | 183 | |
| 11 | 16 | 6 | 34 | 3020 | 22 | 3727 | 189 | |
| 11 | 162 пен. | 5 | 35 | 2284 | 21 | 2910 | 143 | |
| 14 | 14 | 8 | 74 | 5171 | 22 | 5664 | 369 | |
| 14 | 14 | 5 | 35 | 2804 | 19 | 4122 | 200 | |
| 14 | 14 | 1 | 31 | 1808 | 15 | 2615 | 129 | |
| 17 | 131 пен. | 7 | 37 | 2639 | 20 | 2823 | 203 | |
| 18 | 121 пен. | 3 | 29 | 2125 | 15 | 1817 | 177 | |
| 18 | 12 | 3 | 34 | 2509 | 15 | 2626 | 209 | |
| 18 | 12 | 1 | 34 | 1647 | 13 | 2219 | 137 |
