Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2014/15: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 26 | 1 | 33 | 2540 | 27 | 57 | 98 | |
| 2 | 21 | — | 34 | 2581 | 21 | — | 123 | |
| 3 | 20 | — | 26 | 2083 | 20 | — | 104 | |
| 4 | 18 | — | 35 | 3069 | 18 | — | 171 | |
| 5 | 16 | — | 35 | 2953 | 16 | — | 185 | |
| 6 | 14 | 1 | 27 | 1866 | 15 | 11 | 133 | |
| 6 | 14 | 1 | 38 | 3379 | 15 | — | 241 | |
| 6 | 14 | — | 38 | 2930 | 14 | 01 | 209 | |
| 9 | 13 | — | 29 | 2379 | 13 | 03 | 183 | |
| 10 | 12 | — | 32 | 2661 | 12 | 56 | 222 | |
| 10 | 12 | — | 38 | 3284 | 12 | — | 274 | |
| 12 | 11 | — | 22 | 1152 | 11 | — | 105 | |
| 12 | 11 | — | 30 | 1598 | 11 | 410 | 145 | |
| 12 | 11 | — | 37 | 2408 | 11 | — | 219 | |
| 12 | 11 | — | 35 | 2415 | 11 | — | 220 | |
| 12 | 11 | — | 35 | 3035 | 11 | — | 276 | |
| 17 | 10 | — | 30 | 2135 | 10 | — | 214 | |
| 17 | 10 | — | 29 | 2356 | 10 | — | 236 | |
| 17 | 10 | — | 36 | 2876 | 10 | — | 288 | |
| 17 | 10 | — | 38 | 3141 | 10 | — | 314 |
