Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2018/19: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 223 пен. | 8 | 38 | 3262 | 30 | 6440 | 148 | |
| 1 | 224 пен. | 5 | 36 | 2731 | 27 | 4032 | 124 | |
| 1 | 22 | 1 | 36 | 3086 | 23 | 4234 | 140 | |
| 4 | 212 пен. | 8 | 33 | 2480 | 29 | 4375 | 118 | |
| 5 | 184 пен. | 4 | 34 | 2735 | 22 | 4029 | 152 | |
| 6 | 17 | 10 | 34 | 2777 | 27 | 3916 | 163 | |
| 6 | 174 пен. | 4 | 28 | 2427 | 21 | 4632 | 143 | |
| 8 | 164 пен. | 15 | 37 | 2926 | 31 | 4350 | 183 | |
| 9 | 141 пен. | 9 | 30 | 2535 | 23 | 3024 | 181 | |
| 10 | 137 пен. | 9 | 35 | 3011 | 22 | 5055 | 232 | |
| 10 | 13 | 8 | 35 | 2503 | 21 | 3032 | 193 | |
| 10 | 132 пен. | 7 | 38 | 3122 | 20 | 3552 | 240 | |
| 10 | 132 пен. | 6 | 38 | 3134 | 19 | 3420 | 241 | |
| 10 | 134 пен. | 1 | 38 | 2513 | 14 | 2133 | 193 | |
| 10 | 13 | 1 | 35 | 2679 | 14 | 2928 | 206 | |
| 16 | 12 | 6 | 31 | 2048 | 18 | 2922 | 171 | |
| 16 | 121 пен. | 6 | 34 | 2620 | 18 | 3522 | 218 | |
| 16 | 122 пен. | 2 | 37 | 2387 | 14 | 3021 | 199 | |
| 16 | 12 | 2 | 37 | 2929 | 14 | 2817 | 244 | |
| 16 | 12 | — | 32 | 2130 | 12 | 3214 | 178 |
