Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2017/18: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 321 пен. | 10 | 36 | 2922 | 42 | 6744 | 91 | |
| 2 | 302 пен. | 2 | 37 | 3083 | 32 | 7660 | 103 | |
| 3 | 214 пен. | 6 | 25 | 1969 | 27 | 4252 | 94 | |
| 4 | 205 пен. | 1 | 37 | 3258 | 21 | 3524 | 163 | |
| 5 | 181 пен. | 11 | 33 | 2592 | 29 | 3533 | 144 | |
| 6 | 16 | 7 | 34 | 2869 | 23 | 4325 | 179 | |
| 7 | 151 пен. | 7 | 37 | 2778 | 22 | 3822 | 185 | |
| 8 | 142 пен. | 4 | 32 | 2212 | 18 | 3516 | 158 | |
| 9 | 13 | 3 | 29 | 1672 | 16 | 3314 | 129 | |
| 10 | 12 | 10 | 36 | 2960 | 22 | 3618 | 247 | |
| 10 | 12 | 6 | 37 | 2311 | 18 | 3323 | 193 | |
| 10 | 122 пен. | 4 | 34 | 2433 | 16 | 3734 | 203 | |
| 10 | 124 пен. | — | 35 | 2197 | 12 | 2528 | 183 | |
| 14 | 11 | 6 | 31 | 2067 | 17 | 3429 | 188 | |
| 14 | 11 | 6 | 31 | 2323 | 17 | 3321 | 211 | |
| 16 | 10 | 15 | 32 | 2422 | 25 | 2019 | 242 | |
| 16 | 10 | 10 | 37 | 3226 | 20 | 3921 | 323 | |
| 16 | 10 | 7 | 29 | 2207 | 17 | 2631 | 221 | |
| 16 | 101 пен. | 4 | 13 | 1058 | 14 | 195 | 106 | |
| 16 | 10 | 1 | 24 | 1633 | 11 | 2410 | 163 |
