Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2012/13: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 26 | 38 | 3123 | 26 | 120 | |
| 2 | 23 | 33 | 2955 | 23 | 128 | |
| 3 | 21 | 33 | 2925 | 21 | 139 | |
| 4 | 19 | 34 | 2821 | 19 | 148 | |
| 5 | 18 | 35 | 3013 | 18 | 167 | |
| 6 | 17 | 35 | 2004 | 17 | 118 | |
| 7 | 15 | 34 | 2537 | 15 | 169 | |
| 7 | 15 | 33 | 2848 | 15 | 190 | |
| 7 | 15 | 38 | 3133 | 15 | 209 | |
| 10 | 14 | 32 | 0 | 14 | 0 | |
| 10 | 14 | 32 | 2284 | 14 | 163 | |
| 12 | 12 | 35 | 0 | 12 | 0 | |
| 12 | 12 | 34 | 1488 | 12 | 124 | |
| 12 | 12 | 30 | 1947 | 12 | 162 | |
| 12 | 12 | 38 | 3311 | 12 | 276 | |
| 16 | 11 | 33 | 0 | 11 | 0 | |
| 16 | 11 | 34 | 2326 | 11 | 211 | |
| 16 | 11 | 34 | 2408 | 11 | 219 | |
| 16 | 11 | 34 | 2410 | 11 | 219 | |
| 16 | 11 | 34 | 2931 | 11 | 266 |
