Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2011/12: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 30 | 38 | 3334 | 30 | 111 | |
| 2 | 23 | 34 | 2598 | 23 | 113 | |
| 3 | 17 | 30 | 2453 | 17 | 144 | |
| 3 | 17 | 33 | 2836 | 17 | 167 | |
| 3 | 17 | 37 | 3325 | 17 | 196 | |
| 6 | 16 | 34 | 2729 | 16 | 171 | |
| 7 | 15 | 36 | 2245 | 15 | 150 | |
| 8 | 14 | 30 | 0 | 14 | 0 | |
| 9 | 13 | 14 | 1113 | 13 | 86 | |
| 9 | 13 | 23 | 1325 | 13 | 102 | |
| 11 | 12 | 32 | 2353 | 12 | 196 | |
| 11 | 12 | 36 | 2847 | 12 | 237 | |
| 13 | 11 | 25 | 1285 | 11 | 117 | |
| 13 | 11 | 30 | 2264 | 11 | 206 | |
| 13 | 11 | 33 | 2335 | 11 | 212 | |
| 13 | 11 | 31 | 2555 | 11 | 232 | |
| 17 | 10 | 28 | 1478 | 10 | 148 | |
| 17 | 10 | 33 | 2779 | 10 | 278 | |
| 17 | 10 | 36 | 3218 | 10 | 322 | |
| 20 | 9 | 34 | 2100 | 9 | 233 |
