Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2022/23: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 367 пен. | 8 | 36 | 2776 | 44 | 6047 | 77 | |
| 2 | 305 пен. | 3 | 38 | 3408 | 33 | 6337 | 114 | |
| 3 | 206 пен. | 4 | 33 | 2953 | 24 | 4236 | 148 | |
| 4 | 192 пен. | 12 | 38 | 3297 | 31 | 4750 | 174 | |
| 5 | 183 пен. | 5 | 32 | 1886 | 23 | 3528 | 105 | |
| 6 | 17 | 5 | 35 | 2889 | 22 | 5031 | 170 | |
| 7 | 15 | 7 | 37 | 3149 | 22 | 3327 | 210 | |
| 7 | 151 пен. | 6 | 37 | 3136 | 21 | 4723 | 209 | |
| 7 | 15 | 5 | 36 | 2806 | 20 | 3223 | 187 | |
| 10 | 142 пен. | 11 | 38 | 3194 | 25 | 3228 | 228 | |
| 10 | 144 пен. | 1 | 24 | 2015 | 15 | 3541 | 144 | |
| 12 | 131 пен. | 1 | 31 | 1942 | 14 | 2720 | 149 | |
| 12 | 13 | 1 | 34 | 2720 | 14 | 3420 | 209 | |
| 14 | 111 пен. | 6 | 26 | 2075 | 17 | 3225 | 189 | |
| 14 | 11 | 5 | 33 | 1872 | 16 | 2211 | 170 | |
| 14 | 11 | 4 | 25 | 1212 | 15 | 256 | 110 | |
| 14 | 11 | 2 | 34 | 2508 | 13 | 2123 | 228 | |
| 18 | 101 пен. | 9 | 30 | 2485 | 19 | 2924 | 249 | |
| 18 | 10 | 6 | 36 | 2899 | 16 | 4016 | 290 | |
| 18 | 10 | 1 | 29 | 1434 | 11 | 1517 | 143 |
