Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2019/20: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 234 пен. | 5 | 35 | 3034 | 28 | 4328 | 132 | |
| 2 | 222 пен. | 3 | 36 | 3139 | 25 | 4228 | 143 | |
| 2 | 221 пен. | 2 | 38 | 2815 | 24 | 3828 | 128 | |
| 4 | 20 | 1 | 33 | 2659 | 21 | 3830 | 133 | |
| 5 | 193 пен. | 10 | 34 | 2888 | 29 | 5936 | 152 | |
| 6 | 18 | 7 | 35 | 2755 | 25 | 3630 | 153 | |
| 6 | 182 пен. | 2 | 29 | 2590 | 20 | 3725 | 144 | |
| 8 | 176 пен. | 7 | 31 | 2655 | 24 | 4433 | 156 | |
| 8 | 17 | 6 | 32 | 2640 | 23 | 4019 | 155 | |
| 8 | 174 пен. | 6 | 38 | 3244 | 23 | 4445 | 191 | |
| 11 | 162 пен. | 3 | 24 | 1456 | 19 | 2848 | 91 | |
| 12 | 15 | 3 | 34 | 2225 | 18 | 4034 | 148 | |
| 13 | 14 | 7 | 34 | 2026 | 21 | 4833 | 145 | |
| 13 | 141 пен. | 1 | 32 | 2446 | 15 | 3126 | 175 | |
| 15 | 132 пен. | 20 | 35 | 2800 | 33 | 3139 | 215 | |
| 15 | 13 | 3 | 36 | 3081 | 16 | 3234 | 237 | |
| 15 | 13 | 1 | 36 | 2630 | 14 | 3832 | 202 | |
| 18 | 11 | 10 | 30 | 2485 | 21 | 3824 | 226 | |
| 18 | 111 пен. | 9 | 33 | 1941 | 20 | 3219 | 176 | |
| 18 | 112 пен. | 3 | 36 | 2894 | 14 | 3521 | 263 |
