Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2024/25: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 30 | 12 | 66 | 5203 | 42 | 8872 | 173 | |
| 2 | 299 пен. | 18 | 38 | 3377 | 47 | 6143 | 116 | |
| 3 | 234 пен. | 6 | 34 | 2769 | 29 | 4630 | 120 | |
| 4 | 223 пен. | 3 | 32 | 2741 | 25 | 6032 | 125 | |
| 5 | 2010 пен. | 12 | 54 | 3908 | 32 | 4026 | 195 | |
| 5 | 205 пен. | 7 | 38 | 3417 | 27 | 4124 | 171 | |
| 5 | 203 пен. | 3 | 36 | 2978 | 23 | 3521 | 149 | |
| 8 | 19 | 4 | 35 | 2929 | 23 | 4326 | 154 | |
| 9 | 162 пен. | 8 | 38 | 2610 | 24 | 4027 | 163 | |
| 10 | 154 пен. | 8 | 37 | 3199 | 23 | 5135 | 213 | |
| 11 | 14 | 8 | 64 | 4021 | 22 | 4056 | 287 | |
| 11 | 14 | 4 | 35 | 2601 | 18 | 3415 | 186 | |
| 11 | 142 пен. | 2 | 37 | 2658 | 16 | 3320 | 190 | |
| 14 | 131 пен. | 8 | 34 | 2979 | 21 | 3722 | 229 | |
| 14 | 13 | 5 | 36 | 2410 | 18 | 3019 | 185 | |
| 16 | 12 | 22 | 76 | 5019 | 34 | 4826 | 418 | |
| 16 | 126 пен. | 6 | 34 | 2356 | 18 | 2923 | 196 | |
| 16 | 12 | 4 | 72 | 4391 | 16 | 6050 | 366 | |
| 16 | 123 пен. | 3 | 38 | 2505 | 15 | 3340 | 209 | |
| 16 | 122 пен. | 2 | 37 | 2612 | 14 | 3221 | 218 |
