Бомбардири
Найрезультативніші гравці Прем'єр-ліги 2020/21: голи, асисти та загальний внесок у атаці.
| 1 | 234 пен. | 14 | 35 | 3087 | 37 | 5356 | 134 | |
| 2 | 226 пен. | 5 | 37 | 3082 | 27 | 5238 | 140 | |
| 3 | 189 пен. | 12 | 37 | 3105 | 30 | 5133 | 173 | |
| 4 | 171 пен. | 10 | 37 | 3126 | 27 | 3617 | 184 | |
| 4 | 172 пен. | 7 | 38 | 3062 | 24 | 4842 | 180 | |
| 6 | 16 | — | 33 | 2876 | 16 | 4626 | 180 | |
| 7 | 158 пен. | 9 | 34 | 2845 | 24 | 3829 | 190 | |
| 8 | 141 пен. | 5 | 37 | 3329 | 19 | 4526 | 238 | |
| 9 | 133 пен. | 2 | 31 | 1930 | 15 | 2911 | 148 | |
| 9 | 131 пен. | 2 | 28 | 2034 | 15 | 2221 | 156 | |
| 11 | 124 пен. | 5 | 26 | 2085 | 17 | 2020 | 174 | |
| 11 | 122 пен. | 4 | 29 | 2183 | 16 | 2718 | 182 | |
| 11 | 122 пен. | 3 | 33 | 2750 | 15 | 3917 | 229 | |
| 11 | 12 | 2 | 25 | 1456 | 14 | 2514 | 121 | |
| 15 | 11 | 9 | 37 | 2927 | 20 | 3721 | 266 | |
| 15 | 11 | 7 | 35 | 2812 | 18 | 3635 | 256 | |
| 15 | 114 пен. | 6 | 33 | 2581 | 17 | 2823 | 235 | |
| 15 | 11 | 2 | 20 | 921 | 13 | 1913 | 84 | |
| 15 | 112 пен. | 2 | 30 | 2614 | 13 | 2017 | 238 | |
| 20 | 10 | 7 | 31 | 2537 | 17 | 2821 | 254 |
