Всі дивізіони · сезон 2026/27
Довідник
Стадіони англійського футболу
Арени чотирьох професійних дивізіонів — від найбільших стадіонів Прем'єр-ліги до камерних полів Ліги 2. Місткість, місто та господар кожного стадіону.
92Стадіони
4Дивізіони
2 163 679Сумарна місткість
23 518У середньому
Усі стадіони
| № | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олд Траффорд | Манчестер ЮнайтедМанчестер · Прем'єр-ліга | 100% | 76 212 | |
| 2 | Лондон Стедіум | Вест ГемЛондон · Чемпіоншип | 85% | 64 472 | |
| 3 | Тоттенгем Готспур Стедіум | ТоттенгемЛондон · Прем'єр-ліга | 82% | 62 850 | |
| 4 | Енфілд | ЛіверпульЛіверпуль · Прем'єр-ліга | 80% | 61 276 | |
| 5 | Емірейтс | АрсеналЛондон · Прем'єр-ліга | 79% | 60 383 | |
| 6 | Етіхад | Манчестер СітіМанчестер · Прем'єр-ліга | 72% | 55 097 | |
| 7 | Хілл Дікінсон Стедіум | ЕвертонЛіверпуль · Прем'єр-ліга | 69% | 52 888 | |
| 8 | Сент-Джеймс Парк | НьюкаслНьюкасл-апон-Тайн · Прем'єр-ліга | 69% | 52 758 | |
| 9 | Стедіум оф Лайт | СандерлендСандерленд · Прем'єр-ліга | 64% | 49 000 | |
| 10 | Вілла Парк | Астон ВіллаБірмінгем · Прем'єр-ліга | 56% | 42 824 | |
| 11 | Стемфорд Бридж | ЧелсіЛондон · Прем'єр-ліга | 55% | 41 841 | |
| 12 | Елленд Роуд | ЛідсЛідс · Прем'єр-ліга | 53% | 40 204 | |
| 13 | Гіллсборо | Шеффілд ВенсдейШеффілд · Ліга 1 | 52% | 39 814 | |
| 14 | Ріверсайд | МідлсброМідлсбро · Чемпіоншип | 46% | 34 988 | |
| 15 | Молінью | ВулверхемптонВулвергемптон · Чемпіоншип | 45% | 34 624 | |
| 16 | Кінг Павер | ЛестерЛестер · Ліга 1 | 45% | 34 310 | |
| 17 | Прайд Парк Стедіум | ДербіДербі · Чемпіоншип | 44% | 33 597 | |
| 18 | Кардіфф Сіті Стедіум | КардіффКардіфф · Чемпіоншип | 44% | 33 280 | |
| 19 | Брамолл Лейн | Шеффілд ЮнайтедШеффілд · Чемпіоншип | 43% | 32 702 | |
| 20 | Сент-Меріс | СаутгемптонСаутгемптон · Чемпіоншип | 43% | 32 689 | |
| 21 | Ковентрі Білдінг Сосаєті Арена | КовентріКовентрі · Прем'єр-ліга | 43% | 32 609 | |
| 22 | Амекс | БрайтонФалмер · Прем'єр-ліга | 42% | 31 872 | |
| 23 | Івуд Парк | БлекбернБлекберн · Чемпіоншип | 41% | 31 367 | |
| 24 | Сіті Граунд | Ноттінгем ФорестНоттінгем · Прем'єр-ліга | 40% | 30 576 | |
| 25 | Стедіум ЕмКей | Мілтон Кінз ДонсМілтон-Кінс · Ліга 1 | 40% | 30 500 | |
| 26 | Портмен Роуд | ІпсвічІпсвіч · Прем'єр-ліга | 40% | 30 311 | |
| 27 | Бет365 Стедіум | Сток СітіСток-он-Трент · Чемпіоншип | 39% | 30 089 | |
| 28 | Сент-Ендрюс | БірмінгемБірмінгем · Чемпіоншип | 39% | 30 009 | |
| 29 | Крейвен Коттедж | ФулгемЛондон · Прем'єр-ліга | 39% | 29 589 | |
| 30 | Тафшит Комм'юніті Стедіум | БолтонБолтон · Чемпіоншип | 38% | 28 723 | |
| 31 | Готорнс | Вест БромвічВест-Бромвіч · Чемпіоншип | 37% | 28 003 | |
| 32 | Керроу Роуд | НорвічНорвіч · Чемпіоншип | 36% | 27 606 | |
| 33 | Веллі | ЧарльтонЛондон · Чемпіоншип | 36% | 27 111 | |
| 34 | Ештон Гейт | Брістоль СітіБристоль · Чемпіоншип | 35% | 27 000 | |
| 35 | Селгерст Парк | Крістал ПеласЛондон · Прем'єр-ліга | 35% | 26 309 | |
| 36 | МКМ Стедіум | Галл СітіГалл · Прем'єр-ліга | 33% | 25 504 | |
| 37 | Ді-Дабл-Ю Стедіум | ВіганВіган · Ліга 1 | 33% | 25 138 | |
| 38 | Юніверсіті оф Бредфорд Стедіум | БредфордБредфорд · Ліга 1 | 33% | 25 136 | |
| 39 | Джон Смітс Стедіум | ГаддерсфілдГаддерсфілд · Ліга 1 | 32% | 24 554 | |
| 40 | Селект Кар Лізинг Стедіум | РедінгРедінг · Ліга 1 | 32% | 24 200 | |
| 41 | Діпдейл | ПрестонПрестон · Чемпіоншип | 31% | 23 408 | |
| 42 | Оуквелл | БарнсліБарнслі · Ліга 1 | 30% | 23 009 | |
| 43 | Терф Мур | БернліБернлі · Чемпіоншип | 30% | 22 546 | |
| 44 | Вікерейдж Роуд | ВотфордВотфорд · Чемпіоншип | 29% | 22 200 | |
| 45 | Свонсі.ком Стедіум | СвонсіСвонсі · Чемпіоншип | 28% | 21 028 | |
| 46 | Фраттон Парк | ПортсмутПортсмут · Чемпіоншип | 27% | 20 821 | |
| 47 | Ден | МілволлЛондон · Чемпіоншип | 26% | 20 146 | |
| 48 | Медоу Лейн | Ноттс КаунтіНоттінгем · Ліга 1 | 26% | 19 588 | |
| 49 | Гоум Парк | ПлімутПлімут · Ліга 1 | 26% | 19 500 | |
| 50 | Сток Кай Рас | РексемРексем · Чемпіоншип | 25% | 19 118 | |
| 51 | Вейл Парк | Порт ВейлСток-он-Трент · Ліга 2 | 25% | 19 052 | |
| 52 | Лофтус-Роуд | КПРЛондон · Чемпіоншип | 24% | 18 360 | |
| 53 | Блумфілд-Роуд | БлекпулБлекпул · Ліга 1 | 23% | 17 625 | |
| 54 | Джитек Комм'юніті Стедіум | БрентфордБрентфорд · Прем'єр-ліга | 23% | 17 250 | |
| 55 | Прентон Парк | ТранмерБеркенгед · Ліга 2 | 22% | 16 567 | |
| 56 | Каунті Граунд | Свіндон ТаунСвіндон · Ліга 2 | 21% | 15 728 | |
| 57 | Еко-Павер Стедіум | ДонкастерДонкастер · Ліга 1 | 20% | 15 231 | |
| 58 | Вестон Гоумс Стедіум | ПітербороПітерборо · Ліга 1 | 20% | 15 142 | |
| 59 | Кассам Стедіум | Оксфорд ЮнайтедОксфорд · Ліга 1 | 16% | 12 500 | |
| 60 | Нью-Йорк Стедіум | РотеремРотерем · Ліга 2 | 16% | 12 021 | |
| 61 | Вайталіті Стедіум | БорнмутБорнмут · Прем'єр-ліга | 16% | 12 000 | |
| 62 | Меморіал Стедіум | Брістоль РоверсБристоль · Ліга 2 | 16% | 11 916 | |
| 63 | Родні Перейд | Ньюпорт КаунтіНьюпорт · Ліга 2 | 15% | 11 676 | |
| 64 | Прістфілд Стедіум | ГіллінгемДжиллінгем · Ліга 2 | 15% | 11 582 | |
| 65 | Кенілворт Роуд | ЛутонЛутон · Ліга 1 | 15% | 11 500 | |
| 66 | Паундленд Бескот Стедіум | ВолсоллВолсолл · Ліга 2 | 15% | 11 300 | |
| 67 | Еджлі Парк | Стокпорт КаунтіСтокпорт · Ліга 1 | 14% | 10 852 | |
| 68 | Еббі Стедіум | Кембридж ЮнайтедКембридж · Ліга 1 | 14% | 10 847 | |
| 69 | ЛНЕР Стедіум | ЛінкольнЛінкольн · Чемпіоншип | 14% | 10 780 | |
| 70 | Баундері Парк | ОлдемОлдем · Ліга 2 | 14% | 10 638 | |
| 71 | ЕсЕмЕйч Груп Стедіум | ЧестерфілдЧестерфілд · Ліга 2 | 14% | 10 338 | |
| 72 | Краун Ойл Арена | РочдейлРочдейл · Ліга 2 | 13% | 10 249 | |
| 73 | Морнфлейк Стедіум | Крю АлександраКру · Ліга 2 | 13% | 10 153 | |
| 74 | Джобсерв Комм'юніті Стедіум | КолчестерКолчестер · Ліга 2 | 13% | 10 083 | |
| 75 | Адамс Парк | ВікомбГай-Вікем · Ліга 1 | 13% | 10 000 | |
| 76 | Крауд Медоу | ШрусберіШрусбері · Ліга 2 | 13% | 9 875 | |
| 77 | Бланделл Парк | ГрімсбіКлітгорпс · Ліга 2 | 13% | 9 546 | |
| 78 | Черрі Ред Рекордз Стедіум | АФК ВімблдонЛондон · Ліга 1 | 12% | 9 300 | |
| 79 | Брисбен Роуд | Лейтон ОрієнтЛондон · Ліга 1 | 12% | 9 271 | |
| 80 | Ван Колл Стедіум | Менсфілд ТаунМенсфілд · Ліга 1 | 12% | 9 186 | |
| 81 | Сент-Джеймс Парк | Ексетер СітіЕксетер · Ліга 2 | 12% | 8 830 | |
| 82 | ЛНЕР Комм'юніті Стедіум | ЙоркЙорк · Ліга 2 | 11% | 8 500 | |
| 83 | Сіксфілдс Стедіум | НортгемптонНортгемптон · Ліга 2 | 10% | 7 798 | |
| 84 | Ламекс Стедіум | СтівеніджСтівенідж · Ліга 1 | 9% | 7 100 | |
| 85 | Комплітлі-Сузукі Стедіум | ЧелтнемЧелтнем · Ліга 2 | 9% | 7 066 | |
| 86 | Піреллі Стедіум | Бертон АльбіонБертон-апон-Трент · Ліга 1 | 9% | 6 912 | |
| 87 | Гайв Стедіум | БарнетЛондон · Ліга 2 | 8% | 6 418 | |
| 88 | Бродфілд Стедіум | Кроулі ТаунКроулі · Ліга 2 | 8% | 6 134 | |
| 89 | Вем Стедіум | Аккрінгтон СтенліАкрінгтон · Ліга 2 | 7% | 5 397 | |
| 90 | Гайбері Стедіум | Флітвуд ТаунФлітвуд · Ліга 2 | 7% | 5 327 | |
| 91 | Релок8 ЕМ Комм'юніті Стедіум | БромліЛондон · Ліга 1 | 7% | 5 150 | |
| 92 | Пенінсула Стедіум | Солфорд СітіСолфорд · Ліга 2 | 7% | 5 100 |
92 стадіони у спискуСумарна місткість 2 163 679
